David Utón Amaya (m3n0sd0n4ld).
64 kredili kayıt · son 12 ayda 4 · 0 tanesi CISA KEV’de
Adlar CNA kayıtlarındaki serbest metindir; aynı kişi farklı yazımlarla ayrı görünebilir. Düzeltme için bize yazın.
Bu ad yeni bir CVE'de kredilendirildiğinde haber alın
Kendi adınızsa kayıtlarınızı izlemenin en kolay yolu: yeni kayıt yayımlandığında günlük e-posta özetinde bildiririz.
Kredili kayıtlar
Araştırmacılar| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
28İzleyin | CVE-2026-4400İstismar yok | Multiple vulnerabilities in 1millionbot Millie chatbot1millionbot · millie chatbot · CWE-639 | Yüksek7,0 | — | %0,2 | 31 Mar 2026 |
34İzleyin | CVE-2026-4399İstismar yok | Multiple vulnerabilities in 1millionbot Millie chatbot1millionbot · millie chatbot · CWE-77 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 31 Mar 2026 |
27İzleyin | CVE-2026-4263İstismar yok | Incorrect authorization in HiJiffy Chatbothijiffy · hijiffy chatbot · CWE-863 | Orta6,9 | — | %0,2 | 26 Mar 2026 |
27İzleyin | CVE-2026-4262İstismar yok | Incorrect authorization in HiJiffy Chatbothijiffy · hijiffy chatbot · CWE-863 | Orta6,9 | — | %0,2 | 26 Mar 2026 |
34İzleyin | CVE-2025-41345İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41344İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41343İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41342İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41341İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41340İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41339İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41338İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41337İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,3 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41336İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,3 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41335İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41114İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41113İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41112İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,3 | 4 Kas 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41111İstismar yok | Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.appcanaldenuncia · canaldenuncia.app · CWE-862 | Yüksek8,7 | — | %0,2 | 4 Kas 2025 |
28İzleyin | CVE-2025-41073İstismar yok | Path Traversal in Gandia Integra Total by TESItesigandia · gandia integra total · CWE-22 | Yüksek7,1 | — | %0,3 | 23 Eki 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41374İstismar yok | SQL injection vulnerability in Gandia Integra Totaltesigandia · gandia integra total · CWE-89 | Yüksek8,7 | — | %0,6 | 1 Ağu 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41373Kavram kanıtı | SQL injection vulnerability in Gandia Integra Totaltesigandia · gandia integra total · CWE-89 | Yüksek8,7 | — | %1,2 | 1 Ağu 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-41372İstismar yok | SQL injection vulnerability in Gandia Integra Totaltesigandia · gandia integra total · CWE-89 | Yüksek8,7 | — | %0,6 | 1 Ağu 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-41371İstismar yok | SQL injection vulnerability in Gandia Integra Totaltesigandia · gandia integra total · CWE-89 | Kritik9,3 | — | %0,6 | 1 Ağu 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-41370İstismar yok | SQL injection vulnerability in Gandia Integra Totaltesigandia · gandia integra total · CWE-89 | Kritik9,3 | — | %0,6 | 1 Ağu 2025 |
- CVE-2026-440028İzleyin
Multiple vulnerabilities in 1millionbot Millie chatbot
YüksekCVSS 7,0İstismar yokEPSS %01millionbot · millie chatbot31 Mar 2026
- CVE-2026-439934İzleyin
Multiple vulnerabilities in 1millionbot Millie chatbot
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %01millionbot · millie chatbot31 Mar 2026
- CVE-2026-426327İzleyin
Incorrect authorization in HiJiffy Chatbot
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0hijiffy · hijiffy chatbot26 Mar 2026
- CVE-2026-426227İzleyin
Incorrect authorization in HiJiffy Chatbot
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0hijiffy · hijiffy chatbot26 Mar 2026
- CVE-2025-4134534İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4134434İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4134334İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4134234İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4134134İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4134034İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4133934İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4133834İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4133734İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4133634İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4133534İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4111434İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4111334İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4111234İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4111134İzleyin
Missing Authorization vulnerability in CanalDenuncia.app
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0canaldenuncia · canaldenuncia.app4 Kas 2025
- CVE-2025-4107328İzleyin
Path Traversal in Gandia Integra Total by TESI
YüksekCVSS 7,1İstismar yokEPSS %0tesigandia · gandia integra total23 Eki 2025
- CVE-2025-4137434İzleyin
SQL injection vulnerability in Gandia Integra Total
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0tesigandia · gandia integra total1 Ağu 2025
- CVE-2025-4137334İzleyin
SQL injection vulnerability in Gandia Integra Total
YüksekCVSS 8,7Kavram kanıtıEPSS %1tesigandia · gandia integra total1 Ağu 2025
- CVE-2025-4137234İzleyin
SQL injection vulnerability in Gandia Integra Total
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0tesigandia · gandia integra total1 Ağu 2025
- CVE-2025-4137137İzleyin
SQL injection vulnerability in Gandia Integra Total
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %0tesigandia · gandia integra total1 Ağu 2025
- CVE-2025-4137037İzleyin
SQL injection vulnerability in Gandia Integra Total
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %0tesigandia · gandia integra total1 Ağu 2025