SecHZredo (VulDB User)
10 credited records · 0 in the last 12 months · 0 in CISA KEV
Names are free text from CNA records; the same person may appear under different spellings. Write to us for corrections.
Get told when this name is credited on a new CVE
If it's you, this is the easiest way to track your records: we'll notify you in the daily email digest when a new one is published.
Credited records
Researchers| Action | CVE | Vulnerability | Severity | KEV | EPSS | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
22Monitor | CVE-2025-9843No exploit | Das Parking Management System 停车场管理系统 FindAll information disclosuredas · parking management system · CWE-200 | Medium5.5 | — | 0.5% | Sep 2, 2025 |
22Monitor | CVE-2025-9842No exploit | Das Parking Management System 停车场管理系统 Search information disclosuredas · parking management system · CWE-200 | Medium5.5 | — | 0.5% | Sep 2, 2025 |
22Monitor | CVE-2025-6118No exploit | Das Parking Management System 停车场管理系统 API search sql injectiondas · parking management system · CWE-74 | Medium5.5 | — | 0.4% | Jun 16, 2025 |
22Monitor | CVE-2025-6117No exploit | Das Parking Management System 停车场管理系统 API Search sql injectiondas · parking management system · CWE-74 | Medium5.5 | — | 0.4% | Jun 16, 2025 |
22Monitor | CVE-2025-6116No exploit | Das Parking Management System 停车场管理系统 API Search sql injectiondas · parking management system · CWE-74 | Medium5.5 | — | 0.4% | Jun 16, 2025 |
21Monitor | CVE-2025-5698No exploit | Brilliance Golden Link Secondary System logSelect.htm sql injectionbrilliance · golden link secondary system · CWE-74 | Medium5.3 | — | 0.3% | Jun 5, 2025 |
21Monitor | CVE-2025-5697No exploit | Brilliance Golden Link Secondary System tcCustDeferPosiQuery.htm sql injectionbrilliance · golden link secondary system · CWE-74 | Medium5.3 | — | 0.3% | Jun 5, 2025 |
21Monitor | CVE-2025-5696No exploit | Brilliance Golden Link Secondary System rentChangeCheckInfoPage.htm sql injectionbrilliance · golden link secondary system · CWE-74 | Medium5.3 | — | 0.3% | Jun 5, 2025 |
27Monitor | CVE-2025-2388No exploit | Keytop 路内停车收费系统 API getParks improper authenticationkeytop · 路内停车收费系统 · CWE-287 | Medium6.9 | — | 0.4% | Mar 17, 2025 |
19Monitor | CVE-2025-2131No exploit | dayrui XunRuiCMS Friendly Links cross site scriptingxunruicms · xunruicms · CWE-79 | Medium4.8 | — | 0.3% | Mar 9, 2025 |
- CVE-2025-984322Monitor
Das Parking Management System 停车场管理系统 FindAll information disclosure
MediumCVSS 5.5No exploitEPSS 0%das · parking management systemSep 2, 2025
- CVE-2025-984222Monitor
Das Parking Management System 停车场管理系统 Search information disclosure
MediumCVSS 5.5No exploitEPSS 0%das · parking management systemSep 2, 2025
- CVE-2025-611822Monitor
Das Parking Management System 停车场管理系统 API search sql injection
MediumCVSS 5.5No exploitEPSS 0%das · parking management systemJun 16, 2025
- CVE-2025-611722Monitor
Das Parking Management System 停车场管理系统 API Search sql injection
MediumCVSS 5.5No exploitEPSS 0%das · parking management systemJun 16, 2025
- CVE-2025-611622Monitor
Das Parking Management System 停车场管理系统 API Search sql injection
MediumCVSS 5.5No exploitEPSS 0%das · parking management systemJun 16, 2025
- CVE-2025-569821Monitor
Brilliance Golden Link Secondary System logSelect.htm sql injection
MediumCVSS 5.3No exploitEPSS 0%brilliance · golden link secondary systemJun 5, 2025
- CVE-2025-569721Monitor
Brilliance Golden Link Secondary System tcCustDeferPosiQuery.htm sql injection
MediumCVSS 5.3No exploitEPSS 0%brilliance · golden link secondary systemJun 5, 2025
- CVE-2025-569621Monitor
Brilliance Golden Link Secondary System rentChangeCheckInfoPage.htm sql injection
MediumCVSS 5.3No exploitEPSS 0%brilliance · golden link secondary systemJun 5, 2025
- CVE-2025-238827Monitor
Keytop 路内停车收费系统 API getParks improper authentication
MediumCVSS 6.9No exploitEPSS 0%keytop · 路内停车收费系统Mar 17, 2025
- CVE-2025-213119Monitor
dayrui XunRuiCMS Friendly Links cross site scripting
MediumCVSS 4.8No exploitEPSS 0%xunruicms · xunruicmsMar 9, 2025