Nsasoft kayıtları
nsasoft üreticisine ait 36 yayımlanmış kayıt.
Araştırmacı profili
- KEV’e giren
- 0 · %0
- Silahlaştırılmış
- 0 · %0
- Pre-auth RCE
- 0
- Düzeltme kaydı olan
- %0
- Yayından KEV’e ortanca
- KEV’e giren kayıt yok
Tekrar eden sınıflar
- CWE-120 Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')17
- CWE-121 Stack-based Buffer Overflow6
- CWE-787 Out-of-bounds Write5
- CWE-404 Improper Resource Shutdown or Release2
- CWE-119 Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer2
- CWE-807 Reliance on Untrusted Inputs in a Security Decision1
Bu üreticide en sık görülen zafiyet sınıfları: nereye bakmalı.
CWETüm kayıtlar
36 kayıt| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
34İzleyin | CVE-2018-25213İstismar yok | Nsauditor 3.0.28.0 Local SEH Buffer Overflownsasoft · nsauditor · CWE-787 | Yüksek8,6 | — | %0,2 | 26 Mar 2026 |
33İzleyin | CVE-2020-37119İstismar yok | Nsauditor 3.2.1.0 - Buffer Overflow (SEH+ASLR bypass (3 bytes overwrite))nsasoft · nsauditor · CWE-121 | Yüksek8,4 | — | %0,6 | 5 Şub 2026 |
33İzleyin | CVE-2019-25336İstismar yok | SpotAuditor 5.3.2 - 'Base64' Local Buffer Overflow (SEH)nsasoft · spotauditor · CWE-121 | Yüksek8,4 | — | %0,2 | 12 Şub 2026 |
27İzleyin | CVE-2019-25597İstismar yok | NSauditor 3.1.2.0 Denial of Service via Community Fieldnsasoft · nsauditor · CWE-787 | Orta6,9 | — | %0,2 | 22 Mar 2026 |
27İzleyin | CVE-2019-25666İstismar yok | SpotAuditor 3.6.7 Denial of Service Buffer Overflownsasoft · spotauditor · CWE-787 | Orta6,9 | — | %0,2 | 5 Nis 2026 |
27İzleyin | CVE-2019-25711İstismar yok | SpotFTP Password Recover 2.4.2 Denial of Service via Name Fieldnsasoft · spotftp · CWE-807 | Orta6,9 | — | %0,2 | 12 Nis 2026 |
27İzleyin | CVE-2019-25712İstismar yok | BlueAuditor 1.7.2.0 Buffer Overflow Denial of Service via Registration Keynsasoft · blueauditor · CWE-787 | Orta6,9 | — | %0,2 | 12 Nis 2026 |
27İzleyin | CVE-2019-25596İstismar yok | SpotAuditor 5.2.6 Name Field Denial of Servicensasoft · spotauditor · CWE-1287 | Orta6,9 | — | %0,2 | 22 Mar 2026 |
27İzleyin | CVE-2019-25559İstismar yok | SpotPaltalk 1.1.5 Name/Key Field Denial of Servicensasoft · spotpaltalk · CWE-1260 | Orta6,8 | — | %0,2 | 21 Mar 2026 |
26İzleyin | CVE-2021-47815İstismar yok | Nsauditor 3.2.3 - Denial of Service (PoC)nsasoft · nsauditor · CWE-120 | Orta6,7 | — | %0,5 | 15 Oca 2026 |
26İzleyin | CVE-2020-37130İstismar yok | Nsauditor 3.2.0.0 - 'Name' Denial of Servicensasoft · nsauditor · CWE-120 | Orta6,7 | — | %0,5 | 5 Şub 2026 |
26İzleyin | CVE-2019-25340İstismar yok | SpotAuditor 5.3.2 - 'Base64' Denial Of Servicensasoft · spotauditor · CWE-121 | Orta6,7 | — | %0,4 | 12 Şub 2026 |
26İzleyin | CVE-2021-47814İstismar yok | NBMonitor 1.6.8 - Denial of Service (PoC)nsasoft · nbmonitor · CWE-120 | Orta6,7 | — | %0,4 | 15 Oca 2026 |
26İzleyin | CVE-2021-47895İstismar yok | Nsauditor 3.2.2.0 - 'Event Description' Denial of Servicensasoft · nsauditor · CWE-770 | Orta6,7 | — | %0,4 | 23 Oca 2026 |
26İzleyin | CVE-2019-25434İstismar yok | SpotAuditor 5.3.1.0 Denial of Service via Registration Name Fieldnsasoft · spotauditor · CWE-121 | Orta6,7 | — | %0,3 | 20 Şub 2026 |
26İzleyin | CVE-2020-37131İstismar yok | Product Key Explorer 4.2.2.0 - 'Key' Denial of Servicensasoft · product key explorer · CWE-120 | Orta6,7 | — | %0,2 | 5 Şub 2026 |
26İzleyin | CVE-2019-25334İstismar yok | Product Key Explorer 4.2.0.0 - 'Name' Denial of Servicensasoft · product key explorer · CWE-121 | Orta6,7 | — | %0,2 | 12 Şub 2026 |
22İzleyin | CVE-2021-27722İstismar yok | An issue was discovered in Nsasoft US LLC SpotAuditor 5.3.5.nsasoft · spotauditor · CWE-120 | Orta5,5 | — | %0,7 | 2 Kas 2021 |
22İzleyin | CVE-2024-1184İstismar yok | Nsasoft Network Sleuth Registration denial of servicensasoft · network sleuth · CWE-404 | Orta5,5 | — | %0,4 | 2 Şub 2024 |
22İzleyin | CVE-2024-0772İstismar yok | Nsasoft ShareAlarmPro Registration memory corruptionnsasoft · sharealarmpro · CWE-119 | Orta5,5 | — | %0,4 | 21 Oca 2024 |
22İzleyin | CVE-2024-1185İstismar yok | Nsasoft NBMonitor Network Bandwidth Monitor Registration denial of servicensasoft · network bandwidth monitor · CWE-404 | Orta5,5 | — | %0,4 | 2 Şub 2024 |
22İzleyin | CVE-2024-0771İstismar yok | Nsasoft Product Key Explorer Registration memory corruptionnsasoft · product key explorer · CWE-119 | Orta5,5 | — | %0,3 | 21 Oca 2024 |
18İzleyin | CVE-2020-37196İstismar yok | Dnss Domain Name Search Software - 'Key' Denial of Servicensasoft · domain name search software · CWE-120 | Orta4,6 | — | %0,5 | 11 Şub 2026 |
18İzleyin | CVE-2020-37197İstismar yok | Dnss Domain Name Search Software - 'Name' Denial of Servicensasoft · domain name search software · CWE-120 | Orta4,6 | — | %0,5 | 11 Şub 2026 |
18İzleyin | CVE-2020-37199İstismar yok | NBMonitor 1.6.6.0 - 'Key' Denial of Servicensasoft · nbmonitor · CWE-120 | Orta4,6 | — | %0,5 | 11 Şub 2026 |
- CVE-2018-2521334İzleyin
Nsauditor 3.0.28.0 Local SEH Buffer Overflow
YüksekCVSS 8,6İstismar yokEPSS %0nsasoft · nsauditor26 Mar 2026
- CVE-2020-3711933İzleyin
Nsauditor 3.2.1.0 - Buffer Overflow (SEH+ASLR bypass (3 bytes overwrite))
YüksekCVSS 8,4İstismar yokEPSS %1nsasoft · nsauditor5 Şub 2026
- CVE-2019-2533633İzleyin
SpotAuditor 5.3.2 - 'Base64' Local Buffer Overflow (SEH)
YüksekCVSS 8,4İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotauditor12 Şub 2026
- CVE-2019-2559727İzleyin
NSauditor 3.1.2.0 Denial of Service via Community Field
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0nsasoft · nsauditor22 Mar 2026
- CVE-2019-2566627İzleyin
SpotAuditor 3.6.7 Denial of Service Buffer Overflow
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotauditor5 Nis 2026
- CVE-2019-2571127İzleyin
SpotFTP Password Recover 2.4.2 Denial of Service via Name Field
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotftp12 Nis 2026
- CVE-2019-2571227İzleyin
BlueAuditor 1.7.2.0 Buffer Overflow Denial of Service via Registration Key
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0nsasoft · blueauditor12 Nis 2026
- CVE-2019-2559627İzleyin
SpotAuditor 5.2.6 Name Field Denial of Service
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotauditor22 Mar 2026
- CVE-2019-2555927İzleyin
SpotPaltalk 1.1.5 Name/Key Field Denial of Service
OrtaCVSS 6,8İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotpaltalk21 Mar 2026
- CVE-2021-4781526İzleyin
Nsauditor 3.2.3 - Denial of Service (PoC)
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · nsauditor15 Oca 2026
- CVE-2020-3713026İzleyin
Nsauditor 3.2.0.0 - 'Name' Denial of Service
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · nsauditor5 Şub 2026
- CVE-2019-2534026İzleyin
SpotAuditor 5.3.2 - 'Base64' Denial Of Service
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotauditor12 Şub 2026
- CVE-2021-4781426İzleyin
NBMonitor 1.6.8 - Denial of Service (PoC)
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · nbmonitor15 Oca 2026
- CVE-2021-4789526İzleyin
Nsauditor 3.2.2.0 - 'Event Description' Denial of Service
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · nsauditor23 Oca 2026
- CVE-2019-2543426İzleyin
SpotAuditor 5.3.1.0 Denial of Service via Registration Name Field
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · spotauditor20 Şub 2026
- CVE-2020-3713126İzleyin
Product Key Explorer 4.2.2.0 - 'Key' Denial of Service
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · product key explorer5 Şub 2026
- CVE-2019-2533426İzleyin
Product Key Explorer 4.2.0.0 - 'Name' Denial of Service
OrtaCVSS 6,7İstismar yokEPSS %0nsasoft · product key explorer12 Şub 2026
- CVE-2021-2772222İzleyin
An issue was discovered in Nsasoft US LLC SpotAuditor 5.3.5.
OrtaCVSS 5,5İstismar yokEPSS %1nsasoft · spotauditor2 Kas 2021
- CVE-2024-118422İzleyin
Nsasoft Network Sleuth Registration denial of service
OrtaCVSS 5,5İstismar yokEPSS %0nsasoft · network sleuth2 Şub 2024
- CVE-2024-077222İzleyin
Nsasoft ShareAlarmPro Registration memory corruption
OrtaCVSS 5,5İstismar yokEPSS %0nsasoft · sharealarmpro21 Oca 2024
- CVE-2024-118522İzleyin
Nsasoft NBMonitor Network Bandwidth Monitor Registration denial of service
OrtaCVSS 5,5İstismar yokEPSS %0nsasoft · network bandwidth monitor2 Şub 2024
- CVE-2024-077122İzleyin
Nsasoft Product Key Explorer Registration memory corruption
OrtaCVSS 5,5İstismar yokEPSS %0nsasoft · product key explorer21 Oca 2024
- CVE-2020-3719618İzleyin
Dnss Domain Name Search Software - 'Key' Denial of Service
OrtaCVSS 4,6İstismar yokEPSS %0nsasoft · domain name search software11 Şub 2026
- CVE-2020-3719718İzleyin
Dnss Domain Name Search Software - 'Name' Denial of Service
OrtaCVSS 4,6İstismar yokEPSS %0nsasoft · domain name search software11 Şub 2026
- CVE-2020-3719918İzleyin
NBMonitor 1.6.6.0 - 'Key' Denial of Service
OrtaCVSS 4,6İstismar yokEPSS %0nsasoft · nbmonitor11 Şub 2026