CWE-591 · 65 kayıt
Sensitive Data Storage in Improperly Locked Memory
Bu sınıftaki CVE’ler
65 kayıt
| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
60Bu hafta | CVE-2024-38106Silahlaştırılmış | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,0 | KEV | %6,3 | 13 Ağu 2024 |
59Planlayın | CVE-2023-28229Silahlaştırılmış | Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,0 | KEV | %1,7 | 11 Nis 2023 |
39İzleyin | CVE-2023-36005İstismar yok | Windows Telephony Server Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %23,9 | 12 Ara 2023 |
36İzleyin | CVE-2023-28220İstismar yok | Layer 2 Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %15,0 | 11 Nis 2023 |
36İzleyin | CVE-2023-28219İstismar yok | Layer 2 Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %15,0 | 11 Nis 2023 |
36İzleyin | CVE-2025-21309İstismar yok | Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows server 2012 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %14,9 | 14 Oca 2025 |
35İzleyin | CVE-2024-38131İstismar yok | Clipboard Virtual Channel Extension Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · remote desktop client · CWE-591 | Yüksek8,8 | — | %1,3 | 13 Ağu 2024 |
33İzleyin | CVE-2025-27482İstismar yok | Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows server 2016 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,7 | 8 Nis 2025 |
33İzleyin | CVE-2025-24035Kavram kanıtı | Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,7 | 11 Mar 2025 |
32İzleyin | CVE-2025-30394İstismar yok | Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway) Denial of Service Vulnerabilitymicrosoft · windows server 2012 · CWE-591 | Orta5,9 | — | %30,5 | 13 May 2025 |
32İzleyin | CVE-2025-24045İstismar yok | Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows server 2012 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,3 | 11 Mar 2025 |
32İzleyin | CVE-2025-21294İstismar yok | Microsoft Digest Authentication Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,2 | 14 Oca 2025 |
32İzleyin | CVE-2024-49123İstismar yok | Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1809 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,1 | 11 Ara 2024 |
32İzleyin | CVE-2023-21546İstismar yok | Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1607 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,1 | 10 Oca 2023 |
32İzleyin | CVE-2023-21535İstismar yok | Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1607 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,1 | 10 Oca 2023 |
32İzleyin | CVE-2023-21548İstismar yok | Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1607 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,1 | 10 Oca 2023 |
32İzleyin | CVE-2023-28283İstismar yok | Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Remote Code Execution Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek8,1 | — | %1,0 | 9 May 2023 |
31İzleyin | CVE-2024-20686İstismar yok | Win32k Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows server 2022 23h2 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,7 | 9 Oca 2024 |
31İzleyin | CVE-2024-21446İstismar yok | NTFS Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,7 | 12 Mar 2024 |
31İzleyin | CVE-2024-43563İstismar yok | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,5 | 8 Eki 2024 |
31İzleyin | CVE-2023-24946İstismar yok | Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,4 | 9 May 2023 |
31İzleyin | CVE-2023-28236İstismar yok | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,3 | 11 Nis 2023 |
31İzleyin | CVE-2023-35362İstismar yok | Windows Clip Service Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,3 | 11 Tem 2023 |
31İzleyin | CVE-2023-35340İstismar yok | Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,8 | — | %0,3 | 11 Tem 2023 |
30İzleyin | CVE-2023-38159İstismar yok | Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerabilitymicrosoft · windows 10 1507 · CWE-591 | Yüksek7,0 | — | %5,6 | 10 Eki 2023 |
- CVE-2024-3810660Bu hafta
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,0KEVSilahlaştırılmışEPSS %6microsoft · windows 10 150713 Ağu 2024
- CVE-2023-2822959Planlayın
Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,0KEVSilahlaştırılmışEPSS %2microsoft · windows 10 150711 Nis 2023
- CVE-2023-3600539İzleyin
Windows Telephony Server Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %24microsoft · windows 10 150712 Ara 2023
- CVE-2023-2822036İzleyin
Layer 2 Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %15microsoft · windows 10 150711 Nis 2023
- CVE-2023-2821936İzleyin
Layer 2 Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %15microsoft · windows 10 150711 Nis 2023
- CVE-2025-2130936İzleyin
Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %15microsoft · windows server 201214 Oca 2025
- CVE-2024-3813135İzleyin
Clipboard Virtual Channel Extension Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,8İstismar yokEPSS %1microsoft · remote desktop client13 Ağu 2024
- CVE-2025-2748233İzleyin
Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %2microsoft · windows server 20168 Nis 2025
- CVE-2025-2403533İzleyin
Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1Kavram kanıtıEPSS %2microsoft · windows 10 150711 Mar 2025
- CVE-2025-3039432İzleyin
Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway) Denial of Service Vulnerability
OrtaCVSS 5,9İstismar yokEPSS %30microsoft · windows server 201213 May 2025
- CVE-2025-2404532İzleyin
Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows server 201211 Mar 2025
- CVE-2025-2129432İzleyin
Microsoft Digest Authentication Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 150714 Oca 2025
- CVE-2024-4912332İzleyin
Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 180911 Ara 2024
- CVE-2023-2154632İzleyin
Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 160710 Oca 2023
- CVE-2023-2153532İzleyin
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 160710 Oca 2023
- CVE-2023-2154832İzleyin
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 160710 Oca 2023
- CVE-2023-2828332İzleyin
Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Remote Code Execution Vulnerability
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 15079 May 2023
- CVE-2024-2068631İzleyin
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %1microsoft · windows server 2022 23h29 Oca 2024
- CVE-2024-2144631İzleyin
NTFS Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %1microsoft · windows 10 150712 Mar 2024
- CVE-2024-4356331İzleyin
Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %0microsoft · windows 10 15078 Eki 2024
- CVE-2023-2494631İzleyin
Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %0microsoft · windows 10 15079 May 2023
- CVE-2023-2823631İzleyin
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %0microsoft · windows 10 150711 Nis 2023
- CVE-2023-3536231İzleyin
Windows Clip Service Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %0microsoft · windows 10 150711 Tem 2023
- CVE-2023-3534031İzleyin
Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %0microsoft · windows 10 150711 Tem 2023
- CVE-2023-3815930İzleyin
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
YüksekCVSS 7,0İstismar yokEPSS %6microsoft · windows 10 150710 Eki 2023