Mustafa Anıl YILDIRIM
33 kredili kayıt · son 12 ayda 11 · 0 tanesi CISA KEV’de
Adlar CNA kayıtlarındaki serbest metindir; aynı kişi farklı yazımlarla ayrı görünebilir. Düzeltme için bize yazın.
Bu ad yeni bir CVE'de kredilendirildiğinde haber alın
Kendi adınızsa kayıtlarınızı izlemenin en kolay yolu: yeni kayıt yayımlandığında günlük e-posta özetinde bildiririz.
Kredili kayıtlar
Araştırmacılar| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
13İzleyin | CVE-2026-19731İstismar yok | Path Traversal in TÜBİTAK BİLGEM's İmzagertübi̇tak bi̇lgem software technologies research institute · i̇mzager · CWE-22 | Düşük3,3 | — | %0,1 | 4 Kas 2026 |
13İzleyin | CVE-2026-19721İstismar yok | XXE in TÜBİTAK BİLGEM's İmzagertübi̇tak bi̇lgem software technologies research institute · i̇mzager · CWE-611 | Düşük3,3 | — | %0,1 | 4 Kas 2026 |
31İzleyin | CVE-2026-18390İstismar yok | Command Injection in Ministry of Justice's UYAP Document Editorministry of justice general directorate of information technology · uyap document editor · CWE-78 | Yüksek7,8 | — | %0,4 | 12 Eki 2026 |
26İzleyin | CVE-2026-17562İstismar yok | IDOR in Zirve Security's AdisyonProsummit security systems · adisyonpro · CWE-639 | Orta6,5 | — | %0,3 | 27 Ağu 2026 |
25İzleyin | CVE-2026-16999İstismar yok | XXE in Ministry of Justice's UYAP Document Editorministry of justice · uyap document editor · CWE-611 | Orta6,3 | — | %0,1 | 12 Ağu 2026 |
30İzleyin | CVE-2026-7189İstismar yok | Sensitive Data Exposure in Proliz's OBSproliz software ltd. co. · proliz's obs · CWE-201 | Yüksek7,5 | — | %0,4 | 17 Tem 2026 |
28İzleyin | CVE-2025-13477İstismar yok | OTP Bypass in Digital Operation Services' WifiBuradadigital operations services inc. · wifiburada · CWE-359 | Yüksek7,1 | — | %0,2 | 21 May 2026 |
30İzleyin | CVE-2025-1031İstismar yok | IDOR in Utarit Informatics' SoliClubutarit · soliclub · CWE-639 | Yüksek7,5 | — | %0,3 | 18 Ara 2025 |
30İzleyin | CVE-2025-1030İstismar yok | Sensitive Data Exposure in Utarit Informatics' SoliClubutarit · soliclub · CWE-359 | Yüksek7,5 | — | %0,3 | 18 Ara 2025 |
30İzleyin | CVE-2025-1029İstismar yok | Hardcoded Credentials in Utarit Informatics' SoliClubutarit · soliclub · CWE-798 | Yüksek7,5 | — | %0,2 | 18 Ara 2025 |
28İzleyin | CVE-2025-1161İstismar yok | Improper Authorization in Nomysoft Informatics' Nomysemnomysoft information technology training and consulting inc. · nomysem · CWE-648 | Yüksek7,1 | — | %0,2 | 10 Ara 2025 |
26İzleyin | CVE-2025-0875İstismar yok | IDOR in Proliz Software's OBSproliz computer software hardware service trade ltd. co. · obs (student affairs information system) · CWE-639 | Orta6,5 | — | %0,4 | 22 Eyl 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-5260İstismar yok | SSRF in PozitifIK's Pik Onlinepik online yazılım çözümleri a.ş. · pik online · CWE-918 | Yüksek8,6 | — | %0,2 | 20 Ağu 2025 |
34İzleyin | CVE-2024-6406İstismar yok | Sensetive Data Exposure in Yordam Information Technology's Mobile Library Applicationyordam information technology · mobile library application · CWE-306 | Yüksek8,5 | — | %0,3 | 18 Eyl 2024 |
35İzleyin | CVE-2024-3306İstismar yok | IDOR in Utarit Information's SoliClubutarit · soliclub · CWE-639 | Yüksek8,8 | — | %0,3 | 12 Eyl 2024 |
35İzleyin | CVE-2024-3305İstismar yok | IDOR in Utarit Information's SoliClubutarit · soliclub · CWE-639 | Yüksek8,8 | — | %0,3 | 12 Eyl 2024 |
36İzleyin | CVE-2024-1744İstismar yok | IDOR in Ariva Computer's Accord ORSaccordors · accord ors · CWE-639 | Kritik9,2 | — | %0,3 | 6 Eyl 2024 |
27İzleyin | CVE-2024-4259İstismar yok | Sensetive Data Exposure in SAMPAS's AKOSsambas · akos · CWE-862 | Orta6,9 | — | %0,5 | 3 Eyl 2024 |
27İzleyin | CVE-2024-4428İstismar yok | Sensetive Data Exposure in Menulux Managment Portalmenulux · managment portal · CWE-306 | Orta6,9 | — | %0,4 | 29 Ağu 2024 |
26İzleyin | CVE-2024-4341İstismar yok | IDOR in ExtremePacs's Extreme XDSextremepacs · extreme xds · CWE-639 | Orta6,5 | — | %0,2 | 8 Tem 2024 |
21İzleyin | CVE-2024-3264İstismar yok | Broken or Risky Cryptographic Algorithm in Mia Technology's Mia-Med Health Aplicationmia technology inc. · mia-med health aplication · CWE-327 | Orta5,3 | — | %0,2 | 24 Haz 2024 |
30İzleyin | CVE-2024-1662İstismar yok | Information Disclosure in Porty's PowerBankporty · powerbank · CWE-306 | Yüksek7,5 | — | %0,4 | 5 Haz 2024 |
35İzleyin | CVE-2023-6523İstismar yok | IDOR in ExtremePacs's Extreme XDSextremepacs · extreme xds · CWE-639 | Yüksek8,8 | — | %0,5 | 5 Nis 2024 |
28İzleyin | CVE-2023-6522İstismar yok | Information Disclosure in ExtremePacs's Extreme XDSextremepacs · extreme xds · CWE-648 | Yüksek7,2 | — | %0,3 | 5 Nis 2024 |
30İzleyin | CVE-2023-6255İstismar yok | Hardcoded Credentals in SoliClub Mobile Apputarit · solipay mobile · CWE-798 | Yüksek7,5 | — | %0,4 | 15 Şub 2024 |
- CVE-2026-1973113İzleyin
Path Traversal in TÜBİTAK BİLGEM's İmzager
DüşükCVSS 3,3İstismar yokEPSS %0tübi̇tak bi̇lgem software technologies research institute · i̇mzager4 Kas 2026
- CVE-2026-1972113İzleyin
XXE in TÜBİTAK BİLGEM's İmzager
DüşükCVSS 3,3İstismar yokEPSS %0tübi̇tak bi̇lgem software technologies research institute · i̇mzager4 Kas 2026
- CVE-2026-1839031İzleyin
Command Injection in Ministry of Justice's UYAP Document Editor
YüksekCVSS 7,8İstismar yokEPSS %0ministry of justice general directorate of information technology · uyap document editor12 Eki 2026
- CVE-2026-1756226İzleyin
IDOR in Zirve Security's AdisyonPro
OrtaCVSS 6,5İstismar yokEPSS %0summit security systems · adisyonpro27 Ağu 2026
- CVE-2026-1699925İzleyin
XXE in Ministry of Justice's UYAP Document Editor
OrtaCVSS 6,3İstismar yokEPSS %0ministry of justice · uyap document editor12 Ağu 2026
- CVE-2026-718930İzleyin
Sensitive Data Exposure in Proliz's OBS
YüksekCVSS 7,5İstismar yokEPSS %0proliz software ltd. co. · proliz's obs17 Tem 2026
- CVE-2025-1347728İzleyin
OTP Bypass in Digital Operation Services' WifiBurada
YüksekCVSS 7,1İstismar yokEPSS %0digital operations services inc. · wifiburada21 May 2026
- CVE-2025-103130İzleyin
IDOR in Utarit Informatics' SoliClub
YüksekCVSS 7,5İstismar yokEPSS %0utarit · soliclub18 Ara 2025
- CVE-2025-103030İzleyin
Sensitive Data Exposure in Utarit Informatics' SoliClub
YüksekCVSS 7,5İstismar yokEPSS %0utarit · soliclub18 Ara 2025
- CVE-2025-102930İzleyin
Hardcoded Credentials in Utarit Informatics' SoliClub
YüksekCVSS 7,5İstismar yokEPSS %0utarit · soliclub18 Ara 2025
- CVE-2025-116128İzleyin
Improper Authorization in Nomysoft Informatics' Nomysem
YüksekCVSS 7,1İstismar yokEPSS %0nomysoft information technology training and consulting inc. · nomysem10 Ara 2025
- CVE-2025-087526İzleyin
IDOR in Proliz Software's OBS
OrtaCVSS 6,5İstismar yokEPSS %0proliz computer software hardware service trade ltd. co. · obs (student affairs information system)22 Eyl 2025
- CVE-2025-526034İzleyin
SSRF in PozitifIK's Pik Online
YüksekCVSS 8,6İstismar yokEPSS %0pik online yazılım çözümleri a.ş. · pik online20 Ağu 2025
- CVE-2024-640634İzleyin
Sensetive Data Exposure in Yordam Information Technology's Mobile Library Application
YüksekCVSS 8,5İstismar yokEPSS %0yordam information technology · mobile library application18 Eyl 2024
- CVE-2024-330635İzleyin
IDOR in Utarit Information's SoliClub
YüksekCVSS 8,8İstismar yokEPSS %0utarit · soliclub12 Eyl 2024
- CVE-2024-330535İzleyin
IDOR in Utarit Information's SoliClub
YüksekCVSS 8,8İstismar yokEPSS %0utarit · soliclub12 Eyl 2024
- CVE-2024-174436İzleyin
IDOR in Ariva Computer's Accord ORS
KritikCVSS 9,2İstismar yokEPSS %0accordors · accord ors6 Eyl 2024
- CVE-2024-425927İzleyin
Sensetive Data Exposure in SAMPAS's AKOS
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0sambas · akos3 Eyl 2024
- CVE-2024-442827İzleyin
Sensetive Data Exposure in Menulux Managment Portal
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0menulux · managment portal29 Ağu 2024
- CVE-2024-434126İzleyin
IDOR in ExtremePacs's Extreme XDS
OrtaCVSS 6,5İstismar yokEPSS %0extremepacs · extreme xds8 Tem 2024
- CVE-2024-326421İzleyin
Broken or Risky Cryptographic Algorithm in Mia Technology's Mia-Med Health Aplication
OrtaCVSS 5,3İstismar yokEPSS %0mia technology inc. · mia-med health aplication24 Haz 2024
- CVE-2024-166230İzleyin
Information Disclosure in Porty's PowerBank
YüksekCVSS 7,5İstismar yokEPSS %0porty · powerbank5 Haz 2024
- CVE-2023-652335İzleyin
IDOR in ExtremePacs's Extreme XDS
YüksekCVSS 8,8İstismar yokEPSS %0extremepacs · extreme xds5 Nis 2024
- CVE-2023-652228İzleyin
Information Disclosure in ExtremePacs's Extreme XDS
YüksekCVSS 7,2İstismar yokEPSS %0extremepacs · extreme xds5 Nis 2024
- CVE-2023-625530İzleyin
Hardcoded Credentals in SoliClub Mobile App
YüksekCVSS 7,5İstismar yokEPSS %0utarit · solipay mobile15 Şub 2024