Julen Garrido Estévez
14 kredili kayıt · son 12 ayda 5 · 0 tanesi CISA KEV’de
Adlar CNA kayıtlarındaki serbest metindir; aynı kişi farklı yazımlarla ayrı görünebilir. Düzeltme için bize yazın.
Bu ad yeni bir CVE'de kredilendirildiğinde haber alın
Kendi adınızsa kayıtlarınızı izlemenin en kolay yolu: yeni kayıt yayımlandığında günlük e-posta özetinde bildiririz.
Kredili kayıtlar
Araştırmacılar| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
20İzleyin | CVE-2025-41083İstismar yok | Improper Neutralization in Altitude Communication Serveraltitude · altitude communication server · CWE-74 | Orta5,1 | — | %0,5 | 26 Oca 2026 |
27İzleyin | CVE-2025-41082İstismar yok | HTTP Request/Response Smuggling in Altitude Communication Serveraltitude · altitude communication server · CWE-444 | Orta6,9 | — | %0,4 | 26 Oca 2026 |
27İzleyin | CVE-2025-41076İstismar yok | Multiple vulnerabilities in Limesurveylimesurvey · limesurvey · CWE-209 | Orta6,9 | — | %0,2 | 20 Kas 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-41075İstismar yok | Multiple vulnerabilities in Limesurveylimesurvey · limesurvey · CWE-835 | Orta6,9 | — | %0,3 | 20 Kas 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-41074İstismar yok | Multiple vulnerabilities in Limesurveylimesurvey · limesurvey · CWE-835 | Orta6,9 | — | %0,3 | 20 Kas 2025 |
8İzleyin | CVE-2025-40632İstismar yok | Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IceWarp Mail Servericewarp · mail server · CWE-79 | Düşük2,0 | — | %0,2 | 16 May 2025 |
8İzleyin | CVE-2025-40631İstismar yok | HTTP host header injection vulnerability in IceWarp Mail Servericewarp · mail server · CWE-644 | Düşük2,0 | — | %0,2 | 16 May 2025 |
20İzleyin | CVE-2025-40630Kavram kanıtı | Open redirection vulnerability in IceWarp Mail Servericewarp · mail server · CWE-601 | Orta5,1 | — | %0,5 | 16 May 2025 |
20İzleyin | CVE-2025-3027İstismar yok | Open Redirect vulnerability in EJBCAprimekey · ejbca · CWE-601 | Orta5,1 | — | %0,2 | 31 Mar 2025 |
20İzleyin | CVE-2025-3026İstismar yok | Improper Neutralization of Special Elements vulnerability in EJBCAprimekey · ejbca · CWE-74 | Orta5,1 | — | %0,2 | 31 Mar 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-2202İstismar yok | Broken access control vulnerability in the Innovación y Cualificación local administration plugin ajax.phpinnovación y cualificación · ajax.php plugin · CWE-863 | Orta6,9 | — | %0,3 | 17 Mar 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-2201İstismar yok | Broken access control vulnerability in the Innovación y Cualificación IcProgreso plugininnovación y cualificación · icprogreso plugin · CWE-863 | Orta6,9 | — | %0,3 | 17 Mar 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-2200İstismar yok | SQL injection vulnerability in the Innovación y Cualificación IcProgreso plugininnovación y cualificación · icprogreso plugin · CWE-89 | Kritik9,3 | — | %0,3 | 17 Mar 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-2199İstismar yok | SQL injection vulnerability in the Innovación y Cualificación local administration plugin ajax.phpinnovación y cualificación · ajax.php plugin · CWE-89 | Kritik9,3 | — | %0,3 | 17 Mar 2025 |
- CVE-2025-4108320İzleyin
Improper Neutralization in Altitude Communication Server
OrtaCVSS 5,1İstismar yokEPSS %0altitude · altitude communication server26 Oca 2026
- CVE-2025-4108227İzleyin
HTTP Request/Response Smuggling in Altitude Communication Server
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0altitude · altitude communication server26 Oca 2026
- CVE-2025-4107627İzleyin
Multiple vulnerabilities in Limesurvey
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0limesurvey · limesurvey20 Kas 2025
- CVE-2025-4107527İzleyin
Multiple vulnerabilities in Limesurvey
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0limesurvey · limesurvey20 Kas 2025
- CVE-2025-4107427İzleyin
Multiple vulnerabilities in Limesurvey
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0limesurvey · limesurvey20 Kas 2025
- CVE-2025-406328İzleyin
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IceWarp Mail Server
DüşükCVSS 2,0İstismar yokEPSS %0icewarp · mail server16 May 2025
- CVE-2025-406318İzleyin
HTTP host header injection vulnerability in IceWarp Mail Server
DüşükCVSS 2,0İstismar yokEPSS %0icewarp · mail server16 May 2025
- CVE-2025-4063020İzleyin
Open redirection vulnerability in IceWarp Mail Server
OrtaCVSS 5,1Kavram kanıtıEPSS %0icewarp · mail server16 May 2025
- CVE-2025-302720İzleyin
Open Redirect vulnerability in EJBCA
OrtaCVSS 5,1İstismar yokEPSS %0primekey · ejbca31 Mar 2025
- CVE-2025-302620İzleyin
Improper Neutralization of Special Elements vulnerability in EJBCA
OrtaCVSS 5,1İstismar yokEPSS %0primekey · ejbca31 Mar 2025
- CVE-2025-220227İzleyin
Broken access control vulnerability in the Innovación y Cualificación local administration plugin ajax.php
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0innovación y cualificación · ajax.php plugin17 Mar 2025
- CVE-2025-220127İzleyin
Broken access control vulnerability in the Innovación y Cualificación IcProgreso plugin
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0innovación y cualificación · icprogreso plugin17 Mar 2025
- CVE-2025-220037İzleyin
SQL injection vulnerability in the Innovación y Cualificación IcProgreso plugin
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %0innovación y cualificación · icprogreso plugin17 Mar 2025
- CVE-2025-219937İzleyin
SQL injection vulnerability in the Innovación y Cualificación local administration plugin ajax.php
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %0innovación y cualificación · ajax.php plugin17 Mar 2025