CWE-698 · 16 записей
Execution After Redirect (EAR)
CVE этого класса
16 записей
| Срочность | CVE | Уязвимость | Критичность | KEV | EPSS | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
55В плане | CVE-2024-48766Готовый эксплойт | NetAlertX 24.7.18 before 24.10.12 allows unauthenticated file reading because an HTTP client can ignore a redirect, and because of factors rnetalertx · netalertx · CWE-698 | Высокая8,6 | — | 69,7 % | 13 мая 2025 г. |
39Наблюдать | CVE-2024-3376Эксплойта нет | SourceCodester Computer Laboratory Management System config.php redirectoretnom23 · computer laboratory management system · CWE-698 | Критическая9,8 | — | 1,3 % | 6 апр. 2024 г. |
39Наблюдать | CVE-2024-2569Эксплойта нет | SourceCodester Employee Task Management System admin-manage-user.php redirectoretnom23 · employee task management system · CWE-698 | Критическая9,8 | — | 1,2 % | 17 мар. 2024 г. |
39Наблюдать | CVE-2024-2572Эксплойта нет | SourceCodester Employee Task Management System task-details.php redirectoretnom23 · employee task management system · CWE-698 | Критическая9,8 | — | 1,0 % | 17 мар. 2024 г. |
39Наблюдать | CVE-2024-2573Эксплойта нет | SourceCodester Employee Task Management System task-info.php redirectoretnom23 · employee task management system · CWE-698 | Критическая9,8 | — | 1,0 % | 17 мар. 2024 г. |
39Наблюдать | CVE-2024-2570Эксплойта нет | SourceCodester Employee Task Management System edit-task.php redirectoretnom23 · employee task management system · CWE-698 | Критическая9,8 | — | 1,0 % | 17 мар. 2024 г. |
39Наблюдать | CVE-2024-2571Эксплойта нет | SourceCodester Employee Task Management System manage-admin.php redirectoretnom23 · employee task management system · CWE-698 | Критическая9,8 | — | 1,0 % | 17 мар. 2024 г. |
35Наблюдать | CVE-2026-61407Эксплойта нет | Dell Watchdog Timer Driver versions prior to 2.0.0.1 contain an Exposed IOCTL with Insufficient Access Control vulnerability.dell · watchdog timer driver · CWE-698 | Высокая8,8 | — | 0,2 % | 18 авг. 2026 г. |
34Наблюдать | CVE-2025-6967Эксплойта нет | Authentication Bypass in Sarman Soft's CMSsarman soft software and technology services industry and trade ltd. co. · cms · CWE-698 | Высокая8,7 | — | 0,5 % | 10 февр. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16323Эксплойта нет | Authentication Bypass via Execution After Redirect in FuyaSoft's Architect Panel Web Management Panelfuyaweb internet and informatics services · architectpanel web admin panel · CWE-698 | Высокая7,5 | — | 0,6 % | 21 авг. 2026 г. |
29Наблюдать | CVE-2024-2635Эксплойта нет | Multiple vulnerabilities on Meta4 HR from Cegidcegid · meta4 hr · CWE-698 | Высокая7,3 | — | 0,4 % | 19 мар. 2024 г. |
26Наблюдать | CVE-2025-53077Эксплойта нет | An execution after redirect in Samsung DMS(Data Management Server) allows attackers to execute limited functions without permissions.samsung · data management server firmware · CWE-698 | Средняя6,5 | — | 0,3 % | 29 июл. 2025 г. |
22Наблюдать | CVE-2025-9848Эксплойта нет | ScriptAndTools Real Estate Management System userlist.php redirectscriptandtools · real estate management system · CWE-698 | Средняя5,5 | — | 0,6 % | 2 сент. 2025 г. |
8Наблюдать | CVE-2026-3262Эксплойта нет | go2ismail Asp.Net-Core-Inventory-Order-Management-System Administrative redirectgo2ismail · asp.net-core-inventory-order-management-system · CWE-698 | Низкая2,1 | — | 0,7 % | 26 февр. 2026 г. |
8Наблюдать | CVE-2026-3264Эксплойта нет | go2ismail Free-CRM Administrative redirectgo2ismail · free-crm · CWE-698 | Низкая2,1 | — | 0,7 % | 26 февр. 2026 г. |
8Наблюдать | CVE-2026-10271Эксплойта нет | a4m4 Student-Management-System Admin Endpoint admin redirecta4m4 · student-management-system · CWE-698 | Низкая2,1 | — | 0,3 % | 1 июн. 2026 г. |
- CVE-2024-4876655В плане
NetAlertX 24.7.18 before 24.10.12 allows unauthenticated file reading because an HTTP client can ignore a redirect, and because of factors r
ВысокаяCVSS 8,6Готовый эксплойтEPSS 70 %netalertx · netalertx13 мая 2025 г.
- CVE-2024-337639Наблюдать
SourceCodester Computer Laboratory Management System config.php redirect
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 1 %oretnom23 · computer laboratory management system6 апр. 2024 г.
- CVE-2024-256939Наблюдать
SourceCodester Employee Task Management System admin-manage-user.php redirect
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 1 %oretnom23 · employee task management system17 мар. 2024 г.
- CVE-2024-257239Наблюдать
SourceCodester Employee Task Management System task-details.php redirect
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 1 %oretnom23 · employee task management system17 мар. 2024 г.
- CVE-2024-257339Наблюдать
SourceCodester Employee Task Management System task-info.php redirect
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 1 %oretnom23 · employee task management system17 мар. 2024 г.
- CVE-2024-257039Наблюдать
SourceCodester Employee Task Management System edit-task.php redirect
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 1 %oretnom23 · employee task management system17 мар. 2024 г.
- CVE-2024-257139Наблюдать
SourceCodester Employee Task Management System manage-admin.php redirect
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 1 %oretnom23 · employee task management system17 мар. 2024 г.
- CVE-2026-6140735Наблюдать
Dell Watchdog Timer Driver versions prior to 2.0.0.1 contain an Exposed IOCTL with Insufficient Access Control vulnerability.
ВысокаяCVSS 8,8Эксплойта нетEPSS 0 %dell · watchdog timer driver18 авг. 2026 г.
- CVE-2025-696734Наблюдать
Authentication Bypass in Sarman Soft's CMS
ВысокаяCVSS 8,7Эксплойта нетEPSS 1 %sarman soft software and technology services industry and trade ltd. co. · cms10 февр. 2026 г.
- CVE-2026-1632330Наблюдать
Authentication Bypass via Execution After Redirect in FuyaSoft's Architect Panel Web Management Panel
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 1 %fuyaweb internet and informatics services · architectpanel web admin panel21 авг. 2026 г.
- CVE-2024-263529Наблюдать
Multiple vulnerabilities on Meta4 HR from Cegid
ВысокаяCVSS 7,3Эксплойта нетEPSS 0 %cegid · meta4 hr19 мар. 2024 г.
- CVE-2025-5307726Наблюдать
An execution after redirect in Samsung DMS(Data Management Server) allows attackers to execute limited functions without permissions.
СредняяCVSS 6,5Эксплойта нетEPSS 0 %samsung · data management server firmware29 июл. 2025 г.
- CVE-2025-984822Наблюдать
ScriptAndTools Real Estate Management System userlist.php redirect
СредняяCVSS 5,5Эксплойта нетEPSS 1 %scriptandtools · real estate management system2 сент. 2025 г.
- CVE-2026-32628Наблюдать
go2ismail Asp.Net-Core-Inventory-Order-Management-System Administrative redirect
НизкаяCVSS 2,1Эксплойта нетEPSS 1 %go2ismail · asp.net-core-inventory-order-management-system26 февр. 2026 г.
- CVE-2026-32648Наблюдать
go2ismail Free-CRM Administrative redirect
НизкаяCVSS 2,1Эксплойта нетEPSS 1 %go2ismail · free-crm26 февр. 2026 г.
- CVE-2026-102718Наблюдать
a4m4 Student-Management-System Admin Endpoint admin redirect
НизкаяCVSS 2,1Эксплойта нетEPSS 0 %a4m4 · student-management-system1 июн. 2026 г.