Pierre Rudloff (prudloff)
98 kredili kayıt · son 12 ayda 59 · 1 tanesi CISA KEV’de
Adlar CNA kayıtlarındaki serbest metindir; aynı kişi farklı yazımlarla ayrı görünebilir. Düzeltme için bize yazın.
Bu ad yeni bir CVE'de kredilendirildiğinde haber alın
Kendi adınızsa kayıtlarınızı izlemenin en kolay yolu: yeni kayıt yayımlandığında günlük e-posta özetinde bildiririz.
Kredili kayıtlar
Araştırmacılar| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
21İzleyin | CVE-2026-3526İstismar yok | File Access Fix (deprecated) - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2026-021geeks4change · file access fix · CWE-863 | Orta5,3 | — | %0,2 | 26 Mar 2026 |
21İzleyin | CVE-2026-3525İstismar yok | File Access Fix (deprecated) - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2026-020geeks4change · file access fix · CWE-863 | Orta5,3 | — | %0,1 | 26 Mar 2026 |
17İzleyin | CVE-2026-1917İstismar yok | Login Disable - Less critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2026-008budda · login disable · CWE-288 | Orta4,3 | — | %0,2 | 25 Mar 2026 |
19İzleyin | CVE-2026-0947İstismar yok | AT Internet Piano Analytics - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2026-004bordeaux-metropole · at internet piano analytics · CWE-79 | Orta4,8 | — | %0,1 | 4 Şub 2026 |
24İzleyin | CVE-2026-0946İstismar yok | AT Internet SmartTag - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2026-003bordeaux-metropole · at internet smarttag · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,1 | 4 Şub 2026 |
16İzleyin | CVE-2025-13986İstismar yok | Disable Login Page - Critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-124zyxware · disable login page · CWE-288 | Orta4,2 | — | %0,2 | 28 Oca 2026 |
32İzleyin | CVE-2025-13982İstismar yok | Login Time Restriction - Moderately critical - Cross-Site Request Forgery - SA-CONTRIB-2025-120innoraft · login time restriction · CWE-352 | Yüksek8,1 | — | %0,1 | 28 Oca 2026 |
21İzleyin | CVE-2025-13979İstismar yok | Mini site - Moderately critical - Cross-Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-117salsa.digital · mini site · CWE-267 | Orta5,4 | — | %0,1 | 28 Oca 2026 |
21İzleyin | CVE-2025-12760İstismar yok | Email TFA - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-115email tfa project · email tfa · CWE-288 | Orta5,4 | — | %0,2 | 18 Kas 2025 |
15İzleyin | CVE-2025-10931İstismar yok | Umami Analytics - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-109umami · umami analytics · CWE-79 | Düşük3,8 | — | %0,2 | 30 Eki 2025 |
21İzleyin | CVE-2025-10929İstismar yok | Reverse Proxy Header - Less critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-111reverse proxy header project · reverse proxy header · CWE-1288 | Orta5,3 | — | %0,3 | 30 Eki 2025 |
25İzleyin | CVE-2025-10928İstismar yok | Access code - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-108access code project · access code · CWE-307 | Orta6,3 | — | %0,2 | 30 Eki 2025 |
24İzleyin | CVE-2025-10927İstismar yok | Plausible tracking - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-107plausible tracking project · plausible tracking · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,1 | 30 Eki 2025 |
26İzleyin | CVE-2025-9551İstismar yok | Protected Pages - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-101protected pages project · protected pages · CWE-307 | Orta6,5 | — | %0,3 | 10 Eki 2025 |
24İzleyin | CVE-2025-9550İstismar yok | Facets - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-100facets project · facets · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,1 | 10 Eki 2025 |
35İzleyin | CVE-2025-8093İstismar yok | Authenticator Login - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-098authenticator login project · authenticator login · CWE-288 | Yüksek8,8 | — | %0,3 | 10 Eki 2025 |
39İzleyin | CVE-2025-8995İstismar yok | Authenticator Login - Highly critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-096authenticator login project · authenticator login · CWE-288 | Kritik9,8 | — | %0,6 | 15 Ağu 2025 |
24İzleyin | CVE-2025-8362İstismar yok | GoogleTag Manager - Moderately critical - Cross-site scripting - SA-CONTRIB-2025-094googletag manager project · googletag manager · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,2 | 15 Ağu 2025 |
30İzleyin | CVE-2025-8361İstismar yok | Config Pages - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-093config pages project · config pages · CWE-862 | Yüksek7,6 | — | %0,3 | 15 Ağu 2025 |
30İzleyin | CVE-2025-8092İstismar yok | COOKiES Consent Management - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-092cookies consent management project · cookies consent management · CWE-79 | Yüksek7,6 | — | %0,3 | 15 Ağu 2025 |
24İzleyin | CVE-2025-7716İstismar yok | Real-time SEO for Drupal - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-091real-time seo project · real-time seo · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,2 | 21 Tem 2025 |
24İzleyin | CVE-2025-7715İstismar yok | Block Attributes - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-090block attributes project · block attributes · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,2 | 21 Tem 2025 |
24İzleyin | CVE-2025-7392İstismar yok | Cookies Addons - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-087cookies addons project · cookies addons · CWE-79 | Orta6,1 | — | %0,2 | 21 Tem 2025 |
21İzleyin | CVE-2025-7031İstismar yok | Config Pages Viewer - Critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-086config pages viewer project · config pages viewer · CWE-306 | Orta5,3 | — | %0,3 | 8 Tem 2025 |
21İzleyin | CVE-2025-6677İstismar yok | Paragraphs table - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-084paragraphs table project · paragraphs table · CWE-79 | Orta5,4 | — | %0,2 | 26 Haz 2025 |
- CVE-2026-352621İzleyin
File Access Fix (deprecated) - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2026-021
OrtaCVSS 5,3İstismar yokEPSS %0geeks4change · file access fix26 Mar 2026
- CVE-2026-352521İzleyin
File Access Fix (deprecated) - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2026-020
OrtaCVSS 5,3İstismar yokEPSS %0geeks4change · file access fix26 Mar 2026
- CVE-2026-191717İzleyin
Login Disable - Less critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2026-008
OrtaCVSS 4,3İstismar yokEPSS %0budda · login disable25 Mar 2026
- CVE-2026-094719İzleyin
AT Internet Piano Analytics - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2026-004
OrtaCVSS 4,8İstismar yokEPSS %0bordeaux-metropole · at internet piano analytics4 Şub 2026
- CVE-2026-094624İzleyin
AT Internet SmartTag - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2026-003
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0bordeaux-metropole · at internet smarttag4 Şub 2026
- CVE-2025-1398616İzleyin
Disable Login Page - Critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-124
OrtaCVSS 4,2İstismar yokEPSS %0zyxware · disable login page28 Oca 2026
- CVE-2025-1398232İzleyin
Login Time Restriction - Moderately critical - Cross-Site Request Forgery - SA-CONTRIB-2025-120
YüksekCVSS 8,1İstismar yokEPSS %0innoraft · login time restriction28 Oca 2026
- CVE-2025-1397921İzleyin
Mini site - Moderately critical - Cross-Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-117
OrtaCVSS 5,4İstismar yokEPSS %0salsa.digital · mini site28 Oca 2026
- CVE-2025-1276021İzleyin
Email TFA - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-115
OrtaCVSS 5,4İstismar yokEPSS %0email tfa project · email tfa18 Kas 2025
- CVE-2025-1093115İzleyin
Umami Analytics - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-109
DüşükCVSS 3,8İstismar yokEPSS %0umami · umami analytics30 Eki 2025
- CVE-2025-1092921İzleyin
Reverse Proxy Header - Less critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-111
OrtaCVSS 5,3İstismar yokEPSS %0reverse proxy header project · reverse proxy header30 Eki 2025
- CVE-2025-1092825İzleyin
Access code - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-108
OrtaCVSS 6,3İstismar yokEPSS %0access code project · access code30 Eki 2025
- CVE-2025-1092724İzleyin
Plausible tracking - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-107
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0plausible tracking project · plausible tracking30 Eki 2025
- CVE-2025-955126İzleyin
Protected Pages - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-101
OrtaCVSS 6,5İstismar yokEPSS %0protected pages project · protected pages10 Eki 2025
- CVE-2025-955024İzleyin
Facets - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-100
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0facets project · facets10 Eki 2025
- CVE-2025-809335İzleyin
Authenticator Login - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-098
YüksekCVSS 8,8İstismar yokEPSS %0authenticator login project · authenticator login10 Eki 2025
- CVE-2025-899539İzleyin
Authenticator Login - Highly critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-096
KritikCVSS 9,8İstismar yokEPSS %0authenticator login project · authenticator login15 Ağu 2025
- CVE-2025-836224İzleyin
GoogleTag Manager - Moderately critical - Cross-site scripting - SA-CONTRIB-2025-094
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0googletag manager project · googletag manager15 Ağu 2025
- CVE-2025-836130İzleyin
Config Pages - Moderately critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-093
YüksekCVSS 7,6İstismar yokEPSS %0config pages project · config pages15 Ağu 2025
- CVE-2025-809230İzleyin
COOKiES Consent Management - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-092
YüksekCVSS 7,6İstismar yokEPSS %0cookies consent management project · cookies consent management15 Ağu 2025
- CVE-2025-771624İzleyin
Real-time SEO for Drupal - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-091
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0real-time seo project · real-time seo21 Tem 2025
- CVE-2025-771524İzleyin
Block Attributes - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-090
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0block attributes project · block attributes21 Tem 2025
- CVE-2025-739224İzleyin
Cookies Addons - Moderately critical - Cross-site Scripting - SA-CONTRIB-2025-087
OrtaCVSS 6,1İstismar yokEPSS %0cookies addons project · cookies addons21 Tem 2025
- CVE-2025-703121İzleyin
Config Pages Viewer - Critical - Access bypass - SA-CONTRIB-2025-086
OrtaCVSS 5,3İstismar yokEPSS %0config pages viewer project · config pages viewer8 Tem 2025
- CVE-2025-667721İzleyin
Paragraphs table - Moderately critical - Cross Site Scripting - SA-CONTRIB-2025-084
OrtaCVSS 5,4İstismar yokEPSS %0paragraphs table project · paragraphs table26 Haz 2025