Maximilian Hildebrand (m10x.de)
40 kredili kayıt · son 12 ayda 0 · 0 tanesi CISA KEV’de
Adlar CNA kayıtlarındaki serbest metindir; aynı kişi farklı yazımlarla ayrı görünebilir. Düzeltme için bize yazın.
Bu ad yeni bir CVE'de kredilendirildiğinde haber alın
Kendi adınızsa kayıtlarınızı izlemenin en kolay yolu: yeni kayıt yayımlandığında günlük e-posta özetinde bildiririz.
Kredili kayıtlar
Araştırmacılar| Aksiyon | CVE | Zafiyet | Ciddiyet | KEV | EPSS | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|
27İzleyin | CVE-2025-59749İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-79 | Orta6,9 | — | %0,2 | 2 Eki 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-59748İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-79 | Orta6,9 | — | %0,2 | 2 Eki 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-59747İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-79 | Orta6,9 | — | %0,2 | 2 Eki 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-59746İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-79 | Orta6,9 | — | %0,2 | 2 Eki 2025 |
27İzleyin | CVE-2025-59745İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-327 | Orta6,9 | — | %0,2 | 2 Eki 2025 |
34İzleyin | CVE-2025-59744İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-22 | Yüksek8,7 | — | %0,4 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59743İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-89 | Kritik9,3 | — | %0,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59742İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-89 | Kritik9,3 | — | %0,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59741İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,2 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59740İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59739İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59738İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59737İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59736İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,3 | 2 Eki 2025 |
37İzleyin | CVE-2025-59735İstismar yok | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMSandsoft · e-tms · CWE-77 | Kritik9,3 | — | %1,4 | 2 Eki 2025 |
- CVE-2025-5974927İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974827İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974727İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974627İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974527İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
OrtaCVSS 6,9İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974434İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
YüksekCVSS 8,7İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974337İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974237İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %0andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974137İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5974037İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5973937İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5973837İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5973737İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5973637İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025
- CVE-2025-5973537İzleyin
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
KritikCVSS 9,3İstismar yokEPSS %1andsoft · e-tms2 Eki 2025