philopentest
44 записей с упоминанием · 44 за 12 месяцев · 0 в CISA KEV
Имена — свободный текст из записей CNA; один человек может встречаться в разных написаниях. Напишите нам для исправления.
Узнайте, когда это имя появится в новой CVE
Если это вы — самый простой способ следить за своими записями: сообщим в ежедневной сводке, когда выйдет новая.
Записи с упоминанием
Исследователи| Срочность | CVE | Уязвимость | Критичность | KEV | EPSS | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
20Наблюдать | CVE-2026-35016Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via search.php frm_query Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35015Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via do_unit_mail.php the_ticket Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35014Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via routes_nm.php ticket_id Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35013Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via street_view.php thelat and thelng Parametersopenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35012Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via add_facnote.php ticket_id Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35011Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via opena.php frm_call Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35010Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via patient_JF.php ticket_id Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35009Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via add_note.php ticket_id Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35008Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via single.php ticket_id Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-35007Эксплойта нет | Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via single_unit.php id Parameteropenises · tickets · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 мая 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-32844Эксплойта нет | XinLiangCoder / php_api_doc Reflected XSS via list_method.phpxinliangcoder · php api doc · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,3 % | 20 мар. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-32843Эксплойта нет | Linkit ONE Location Aware Sensor System (LASS) Reflected XSS via PM25.phplinkitonedevgroup · location aware sensor system (lass) · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,4 % | 19 мар. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-27506Эксплойта нет | SVXportal <= 2.5 Profile Update Stored XSSradioinorr · svxportal · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 февр. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-27505Эксплойта нет | SVXportal <= 2.5 admin/user_action.php Stored XSSradioinorr · svxportal · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 февр. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-27504Эксплойта нет | SVXportal <= 2.5 radiomobile_front.php stationid Reflected XSSradioinorr · svxportal · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 февр. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-27503Эксплойта нет | SVXportal <= 2.5 admin/log.php Search Reflected XSSradioinorr · svxportal · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,1 % | 20 февр. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-27502Эксплойта нет | SVXportal <= 2.5 log.php Search Reflected XSSradioinorr · svxportal · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,2 % | 20 февр. 2026 г. |
27Наблюдать | CVE-2026-25869Эксплойта нет | MiniGal Nano <= 0.3.5 Path Traversal via dir Parameterrybber · minigal nano · CWE-22 | Средняя6,9 | — | 0,5 % | 11 февр. 2026 г. |
20Наблюдать | CVE-2026-25868Эксплойта нет | MiniGal Nano <= 0.3.5 Reflected XSS via dir Parameterrybber · minigal nano · CWE-79 | Средняя5,1 | — | 0,3 % | 11 февр. 2026 г. |
- CVE-2026-3501620Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via search.php frm_query Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3501520Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via do_unit_mail.php the_ticket Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3501420Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via routes_nm.php ticket_id Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3501320Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via street_view.php thelat and thelng Parameters
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3501220Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via add_facnote.php ticket_id Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3501120Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via opena.php frm_call Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3501020Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via patient_JF.php ticket_id Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3500920Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via add_note.php ticket_id Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3500820Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via single.php ticket_id Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3500720Наблюдать
Open ISES Tickets < 3.44.2 Reflected XSS via single_unit.php id Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %openises · tickets20 мая 2026 г.
- CVE-2026-3284420Наблюдать
XinLiangCoder / php_api_doc Reflected XSS via list_method.php
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %xinliangcoder · php api doc20 мар. 2026 г.
- CVE-2026-3284320Наблюдать
Linkit ONE Location Aware Sensor System (LASS) Reflected XSS via PM25.php
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %linkitonedevgroup · location aware sensor system (lass)19 мар. 2026 г.
- CVE-2026-2750620Наблюдать
SVXportal <= 2.5 Profile Update Stored XSS
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %radioinorr · svxportal20 февр. 2026 г.
- CVE-2026-2750520Наблюдать
SVXportal <= 2.5 admin/user_action.php Stored XSS
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %radioinorr · svxportal20 февр. 2026 г.
- CVE-2026-2750420Наблюдать
SVXportal <= 2.5 radiomobile_front.php stationid Reflected XSS
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %radioinorr · svxportal20 февр. 2026 г.
- CVE-2026-2750320Наблюдать
SVXportal <= 2.5 admin/log.php Search Reflected XSS
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %radioinorr · svxportal20 февр. 2026 г.
- CVE-2026-2750220Наблюдать
SVXportal <= 2.5 log.php Search Reflected XSS
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %radioinorr · svxportal20 февр. 2026 г.
- CVE-2026-2586927Наблюдать
MiniGal Nano <= 0.3.5 Path Traversal via dir Parameter
СредняяCVSS 6,9Эксплойта нетEPSS 0 %rybber · minigal nano11 февр. 2026 г.
- CVE-2026-2586820Наблюдать
MiniGal Nano <= 0.3.5 Reflected XSS via dir Parameter
СредняяCVSS 5,1Эксплойта нетEPSS 0 %rybber · minigal nano11 февр. 2026 г.