CVE-2026-14970, CVE-2026-15061, CVE-2026-15078, CVE-2026-15065, CVE-2026-15068 were reported to IBM by Oneconsult AG (https://oneconsult.com/).
145 записей с упоминанием · 145 за 12 месяцев · 0 в CISA KEV
Имена — свободный текст из записей CNA; один человек может встречаться в разных написаниях. Напишите нам для исправления.
Узнайте, когда это имя появится в новой CVE
Если это вы — самый простой способ следить за своими записями: сообщим в ежедневной сводке, когда выйдет новая.
Записи с упоминанием
Исследователи| Срочность | CVE | Уязвимость | Критичность | KEV | EPSS | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
23Наблюдать | CVE-2026-16827Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · aix · CWE-908 | Средняя5,9 | — | 0,4 % | 19 авг. 2026 г. |
16Наблюдать | CVE-2026-16825Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · aix · CWE-787 | Средняя4,2 | — | 0,3 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16824Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · aix · CWE-400 | Высокая7,5 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
37Наблюдать | CVE-2026-16822Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · aix · CWE-295 | Критическая9,3 | — | 0,2 % | 19 авг. 2026 г. |
22Наблюдать | CVE-2026-19653Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-400 | Средняя5,5 | — | 0,1 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16819Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-367 | Высокая7,7 | — | 0,1 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16818Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-400 | Высокая7,5 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16817Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-476 | Высокая7,5 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
39Наблюдать | CVE-2026-16816Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-78 | Критическая9,9 | — | 0,7 % | 19 авг. 2026 г. |
35Наблюдать | CVE-2026-16814Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-787 | Высокая8,8 | — | 0,4 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16706Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-787 | Высокая7,5 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
31Наблюдать | CVE-2026-16703Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-269 | Высокая7,8 | — | 0,1 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-16690Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-400 | Высокая7,5 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
32Наблюдать | CVE-2026-16686Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-287 | Высокая8,2 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
39Наблюдать | CVE-2026-16656Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-287 | Критическая9,8 | — | 0,7 % | 19 авг. 2026 г. |
32Наблюдать | CVE-2026-15078Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-295 | Высокая8,1 | — | 0,3 % | 19 авг. 2026 г. |
39Наблюдать | CVE-2026-15068Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-78 | Критическая9,9 | — | 0,7 % | 19 авг. 2026 г. |
36Наблюдать | CVE-2026-15065Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-312 | Критическая9,1 | — | 0,6 % | 19 авг. 2026 г. |
32Наблюдать | CVE-2026-15061Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-22 | Высокая8,2 | — | 0,5 % | 19 авг. 2026 г. |
30Наблюдать | CVE-2026-14970Эксплойта нет | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOSibm · vios · CWE-120 | Высокая7,5 | — | 0,4 % | 19 авг. 2026 г. |
- CVE-2026-1682723Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
СредняяCVSS 5,9Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · aix19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1682516Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
СредняяCVSS 4,2Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · aix19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1682430Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · aix19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1682237Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
КритическаяCVSS 9,3Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · aix19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1965322Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
СредняяCVSS 5,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1681930Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,7Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1681830Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1681730Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1681639Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
КритическаяCVSS 9,9Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1681435Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 8,8Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1670630Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1670331Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,8Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1669030Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1668632Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 8,2Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1665639Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
КритическаяCVSS 9,8Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1507832Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 8,1Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1506839Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
КритическаяCVSS 9,9Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1506536Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
КритическаяCVSS 9,1Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1506132Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 8,2Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.
- CVE-2026-1497030Наблюдать
Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS
ВысокаяCVSS 7,5Эксплойта нетEPSS 0 %ibm · vios19 авг. 2026 г.